<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Burmistrzu Hećman, kończ Pan i kłopotów nam zaoszczędź!</title>
		<description>Skomentuj Burmistrzu Hećman, kończ Pan i kłopotów nam zaoszczędź!</description>
		<link>http://rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/181-burmistrzu-heman-kocz-pan-i-kopotow-nam-zaoszczd.html</link>
		<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 02:16:10 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://rypina.pl/component/jcomments/feed/com_content/181/10.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Do Kris</title>
			<link>http://rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/181-burmistrzu-heman-kocz-pan-i-kopotow-nam-zaoszczd.html#comment-192</link>
			<description><![CDATA[Nasze miasto nie ma szczęścia do rozwiązań infrastruktural nych. U podstaw problemu leży niestety niekompetencja oraz brak świadomości komunikacyjnej urzędników i ich politycznych mocodawców – odpowiedzialnyc h za transport i infrastrukturę transportową. Niezależnie czy mamy do czynienia z inicjatywą województwa, powiatu czy miasta, Kętrzyn od kilku już lat regularnie bombardowany jest infrastruktural nymi bublami. Jak bardzo szkodliwą jest ta działalność, możemy przekonać się analizując statystykę kolizji na wspomnianym przez Pana Rondzie Dmowskiego. Miejsce relatywnie bezpieczne przed przebudową, po przebudowie stało się najniebezpieczn iejszym skrzyżowaniem na drogowej mapie powiatu. W budowie mamy jednak kolejne buble (Plac Słowiański i ulica Klonowa), a Burmistrz już myśli o następnym – czyli o ulicy Obrońców Westerplatte Bis, która wprowadzając ruch tranzytowy w ulicę Skłodowskiej, trwale zdegraduje walory miejscowej struktury mieszkaniowej. Nie mogę jednak zgodzić się z twierdzeniem, że sygnalizacja świetlna będzie lekiem na całe zło. Tak naprawdę właściwie zaprojektowane rondo, jest w warunkach intensywnego i gęstego ruchu rozwiązaniem bardziej efektywnym i jednocześnie bezpiecznym niż klasyczne skrzyżowanie z ruchem regulowanym sygnalizacją świetlną. Sygnalizacja nie rozwiązuje choćby problemu niebezpiecznych lewoskrętów – chyba, że wprowadzimy sygnalizację kierunkową. Obawiam się jednak, że nawet wprowadzenie sygnalizacji akomodacyjnej, przy tak intensywnym ruchu nie rozwiązałoby problemu braku miejsca w programie. Jak wykazały wieloletnie badania prowadzone przez europejskie instytuty bezpieczeństwa ruchu, walory skrzyżowań o ruchu okrężnym są niezaprzeczalne . To redukcja prędkości, mniej potrąceń pieszych i kolizji drogowych. Jest jedno „ale” – rondo musi być właściwie zaprojektowane i wykonane. Właściwie zaprojektowane skrzyżowania o ruchu okrężnym, zastępują dziś powszechnie – zwłaszcza w miastach małych i średnich – klasyczne skrzyżowania. Często w ramach tak prowadzonej modernizacji, likwidowane są właśnie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. W efekcie ruch drogowy w ciasnej siatce ulic niedużych miast, staje się spokojniejszy i jednocześnie płynniejszy. Sygnalizacja, oznacza bowiem cykliczne wstrzymanie ruchu nawet na więcej niż minutę. Nie wyobrażam sobie przy tej intensywności ruchu, jego zatrzymania na powiedzmy 90 sekund. W kętrzyńskich warunkach sygnalizacja świetlna mogłaby tylko sparaliżować ruch na takich ulicach jak Sikorskiego, Daszyńskiego czy Traugutta. Nasze miasto powinno i w tym zakresie korzystać z renty zapóźnienia odcinając jej kupony, a nie powielać archaiczne rozwiązania – z których bardziej świadome miasta już rezygnują.]]></description>
			<dc:creator>Rafał Rypina</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2015 13:51:54 +0000</pubDate>
			<guid>http://rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/181-burmistrzu-heman-kocz-pan-i-kopotow-nam-zaoszczd.html#comment-192</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zamiast zainwestować w sygnalizacje świetlną żeby było bezpiecznie zamiast robić nowe ronda</title>
			<link>http://rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/181-burmistrzu-heman-kocz-pan-i-kopotow-nam-zaoszczd.html#comment-189</link>
			<description><![CDATA[Witam a nie lepiej było by zrobić sygnalizacje świetlną w niektórych miejscach np od ul Powstańców W,Daszyńskiego Mazurska,na rondzie Dmowskiego na dwupasmówce przeważnie też na przejściach dla pieszych ? ,bo ja uważam że bardziej też przydało by się zrobić światła na skrzyżowaniach bo naprawde jest duże ryzyko kolizji drogowej, np włączasz się do ruchu już dawno a ktoś w ciebie wjeżdża i to jest tak naprawde niebezpiecznie, mój znajomy się bardzo przejechał w celu ustąpienia pieszych a nic nie jechało za nim.Otóż tak rondo Dmowskiego na pocztowej jest za wąskie i źle zmodernizowane, a na rondzie jana Pawła 2 jest jeszcze gorzej,bo zamiast tego ronda to zrobić skrzyżowanie z sygnalizacją to było by inaczej z dwupasmówką.Przyznam szczerze jest wstyd żeby duże miasto sygnalizacji świetlnej nie miało w Kętrzynie.W Bartoszycach jest mniejsze miasto od Kętrzyna i mają sygnalizacje bądź w Mrągowie czy Giżycku. W Woj Kujawsko Pomorskim w mieście Brodnica,jest identyczne miasto jak Kętrzyn i mają sygnalizacje. Ale żeby nie zrobić sygnalizacji i nie zastanowić się logicznie. Bo tylko robicie ronda a to jest bez sensu.]]></description>
			<dc:creator>Kris</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2015 19:05:52 +0000</pubDate>
			<guid>http://rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/181-burmistrzu-heman-kocz-pan-i-kopotow-nam-zaoszczd.html#comment-189</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hećman</title>
			<link>http://rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/181-burmistrzu-heman-kocz-pan-i-kopotow-nam-zaoszczd.html#comment-188</link>
			<description><![CDATA[Dobre podsumowanie działań burmistrza w rocznicę wyborów samorządowych 2014. Jeszcze tylko 3 lata i wyślemy burmistrza na emeryturę.]]></description>
			<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2015 16:50:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://rypina.pl/component/content/article/1-ostatnie/181-burmistrzu-heman-kocz-pan-i-kopotow-nam-zaoszczd.html#comment-188</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
